|
Noi dam forma lemnului |
PFL BRUT WELDE
productie proprie - Bulgaria
- format: 2440 x 1220 mm, 2750 x 1700 mm; - domenii de utilizare: constructii, productia de mobila, usi, tamplarie, ladite de fructe etc.;
| grosime mm | nr. foi/pal | ![]() |
|
| 2440 X 1220 | 2750 X 1700 | ||
| 2.8 | - | 160 | |
| 3.0 | 150 | 125 | |
PAL melaminatproductie Bulgaria
- formate: 2440 x 1830 mm, 3660 x 1830 mm, 2800 x 2100 mm,; - grosimi: 8 – 16 – 18 – 25 mm; - produs certificat TUV Germania; melamina este produsa in Europa; greutate specifica 70g/mp la decoruri lemn , 80g/mp la decorul alb si 100-120 g/mp la decorurile uni, fantezi, metal; - greutate specifica cca. 680 kg/mc; celelalte date tehnice sunt identice cu cele de la PAL brut; - texturi disponibile: neted, perlat si structura lemn;
| Grosime mm | 8 | 16 | 18 | 25 |
| Format - mm | 2800 x 2100 3660 x 1830 | 2440 x 1830 3660 x 1830 | 2440 x 1830 3660 x 1830 | 3660 x 1830 |
| Nr. placi/palet | 100 | 42 / 34 | 37 / 34 | 20 |
- Gr. pret 1: D101 alb; - Gr. pret 2: D102 bej, D105 gri, D107 negru,. - Gr. pret 3: toate decorurile lemn conform catalog, D104 fildes, D118 crem; - Gr. pret 4: D108 albastru, D111 gri deschis, D114 portocaliu, D115 musetel, D116 gri metalic, D117 rosu, D120 roz pastel, D121 liliac, F215 onix; D103 vanilla, D131 coral, D134 pastel, D135 verde; D 301 Sahara, F 234 Fiesta, D 133, D 132, D 126, D 125, 106 - Gr. pret 5: M401 platina. - Gr. pret 6: LUCIOASE - HGS: D102, D107, D117, D126, D129, STRUCTURA LEMN - LRC: A381, A382, D107, D129, A357, A354 PANZA SAC – TXT: F236, F237 STRUCTURA IN RELIEF FRZ: A398, A401, A403, A405, A406, A408, A316, A395, A396, A397, D107, D129 HDF Lacuit
HDF Lacuit
| grosime mm | format mm | nr. foi / pal | ![]() |
| 2.5 | 2800 x 2070 | 175 |
| dimensiuni mm | Decor | |||
| alb / alb | alb / brut | lemn / lemn | lemn / brut | |
| 16 x 2800 x 2100 | 7.15 | 6.70 | 7.40 | 6.85 |
| 16 x 3660 x 1830 | 7.00 | 6.55 | 7.20 | 6.65 |
| 18 x 2800 x 2100 | 7.65 | 7.15 | 7.85 | 7.35 |
| 18 x 3660 x 1830 | 7.45 | 6.95 | 7.65 | 7.15 |
| 25 x 3660 x 1830 | 11.46 | 11.05 | 11.60 | 11.10 |
| grosime mm | format mm | pret euro/mp | nr. foi / pal |
| 3.1 | 2650x2070 | 1.55 | 171 |
| 4 | 2650x2130 3050x2130 | 1.80 | 129 |
| 6 | 2650x2070 sau 4200x2200 3660x2200 3660x2440 2440x1220 |
2.35 | 81 |
| 8 | 2.98 | 69 | |
| 10 | 3.70 | 60 | |
| 12 | 4.40 | 45 | |
| 16 | 5.50 | 36 | |
| 18 | 6.15 | 33 | |
| 19 | 6.50 | 32 | |
| 22 | 7.55 | 28 | |
| 25 | 8.70 | 24 | |
| 28 | 9.75 | 24 | |
| 30 | 10.45 | 20 | |
| 35 | 14.15 | 17 | |
| 38 | 15.35 | 15 |
PAL FURNIRUIT A/B - import Olanda
- format standard: 2800 x 2070 mm - anumite grosimi se ofera si in formatele: 3050 x 2070 (1220, 1250) mm, 2480 ( 2750, 2600, 2440) x 1830 mm, 2500 x 1250 mm si 2440 x 1220 mm - calitate fete A/B; - furnirele sunt in grosime de 0.6 mm; - slefuirea se face cu granulatie 180; - ambele fete sunt furniruite cu aceeasi esenta lemnoasa; - furnirele recompuse sunt din diverse esente lemnoase; - preturi unitare pe grosimi si esente lemnoase:
| GROSIME mm | 9 | 11 | 13 | 16 | 17 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 39 |
| ARIN | 12.40 | 12.93 | 13.45 | 14.23 | 14.52 | 15.11 | 15.44 | 16.44 | 17.44 | 18.67 | 23.08 |
| PALTIN | 10.71 | 11.25 | 11.76 | 12.53 | 12.84 | 13.41 | 13.75 | 14.75 | 15.76 | 16.97 | 21.40 |
| FAG ABURIT | 8.17 | 8.72 | 9.23 | 10.00 | 10.31 | 10.88 | 11.21 | 12.21 | 13.23 | 14.44 | 18.87 |
| MESTEACAN | 12.24 | 12.79 | 13.29 | 14.07 | 14.36 | 14.95 | 15.28 | 16.28 | 17.28 | 18.51 | 22.93 |
| CIRES AMERICAN | 15.64 | 16.19 | 16.69 | 17.47 | 17.77 | 18.35 | 18.68 | 19.68 | 20.69 | 21.91 | 26.33 |
| ARTAR | 11.77 | 12.32 | 12.83 | 13.60 | 13.91 | 14.48 | 14.81 | 15.81 | 16.83 | 18.04 | 22.47 |
| STEJAR EUROPEAN | 10.40 | 10.95 | 11.45 | 12.23 | 12.53 | 13.11 | 13.44 | 14.44 | 15.45 | 16.67 | 21.09 |
| STEJAR UNIBLANCO | 11.95 | 12.49 | 13.01 | 13.79 | 14.08 | 14.65 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.21 | 22.64 |
| PIN | 10.08 | 10.61 | 11.13 | 11.91 | 12.20 | 12.79 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.35 | 20.76 |
| SAPELI | 8.96 | 9.49 | 10.01 | 10.79 | 11.08 | 11.67 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.23 | 19.64 |
| SICOMORE | 11.11 | 11.65 | 12.16 | 12.93 | 13.24 | 13.81 | 14.15 | 15.15 | 16.16 | 17.37 | 21.80 |
| NUC AMERICAN | 17.37 | 17.92 | 18.43 | 19.20 | 19.51 | 20.08 | 20.41 | 21.41 | 22.43 | 23.64 | 28.07 |
| WENGE | 18.03 | 18.57 | 19.09 | 19.87 | 20.16 | 20.73 | 21.08 | 22.08 | 23.08 | 24.29 | 28.72 |
| ZEBRANO | 23.47 | 24.00 | 24.52 | 25.29 | 25.59 | 26.17 | 26.51 | 27.51 | 28.51 | 29.73 | 34.15 |
| STEJAR AFUMAT | 33.63 | 34.17 | 34.68 | 35.45 | 35.76 | 36.33 | 36.67 | 37.67 | 38.68 | 39.89 | 44.32 |
| STEJAR RECOMPUS | 12.11 | 12.65 | 13.16 | 13.93 | 14.23 | 14.81 | 15.15 | 16.15 | 17.15 | 18.37 | 22.80 |
| WENGE RECOMPUS | 13.04 | 13.59 | 14.09 | 14.87 | 15.17 | 15.75 | 16.08 | 17.09 | 18.09 | 19.31 | 23.73 |
| NUC RECOMPUS | 15.53 | 16.08 | 16.60 | 17.37 | 17.67 | 18.24 | 18.59 | 19.59 | 20.59 | 21.80 | 26.23 |
| EUCALIPT FRISSE | 16.60 | 17.13 | 17.65 | 18.43 | 18.72 | 19.31 | 19.64 | 20.64 | 21.64 | 22.87 | 27.28 |
| EUCALIPT AFUMAT | 24.40 | 24.93 | 25.45 | 26.23 | 26.52 | 27.11 | 27.44 | 28.44 | 29.44 | 30.65 | 35.08 |
| LARICE AFUMAT | 28.21 | 28.76 | 29.28 | 30.05 | 30.35 | 30.92 | 31.27 | 32.27 | 33.27 | 34.48 | 38.91 |
| PALTIN NEGRU | 26.33 | 26.88 | 27.40 | 28.17 | 28.47 | 29.04 | 29.39 | 30.39 | 31.39 | 32.60 | 37.03 |
| STEJAR NEGRU | 29.08 | 29.61 | 30.13 | 30.91 | 31.20 | 31.79 | 32.12 | 33.12 | 34.12 | 35.35 | 39.76 |
| Nr. foi / palet | 54 | 44 | 38 | 32 | 30 | 28 | - | 24 | 20 | 18 | 12 |
MDF FURNIRUIT A/B - import Olanda
- format standard: 2800 x 2070 mm - anumite grosimi se ofera si in formatele: 2750 (2600, 2440)x1830 mm, 3050 (2440)x1220 mm - calitate fete A/B; - furnirele sunt in grosime de 0.6 mm; - slefuirea se face cu granulatie 180; - ambele fete sunt furniruite cu aceeasi esenta lemnoasa; - furnirele recompuse sunt din diverse esente lemnoase; - preturi unitare pe grosimi si esente lemnoase:
| GROSIME mm | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 17 | 19 | 23 | 26 | 29 | 31 | 39 |
| ARIN | 11.68 | 12.36 | 12.63 | 13.08 | 13.75 | 14.52 | 15.20 | 16.60 | 16.84 | 17.68 | 19.59 | 21.23 | 22.89 | 24.12 | 29.31 |
| PALTIN | 9.99 | 10.67 | 10.93 | 11.39 | 12.07 | 12.83 | 13.51 | 14.91 | 15.15 | 15.99 | 17.89 | 19.53 | 21.20 | 22.43 | 27.61 |
| FAG ABURIT | 7.45 | 8.13 | 8.40 | 8.85 | 9.53 | 10.29 | 10.97 | 12.37 | 12.61 | 13.45 | 15.36 | 17.00 | 18.67 | 19.89 | 25.08 |
| MESTEACAN | 11.52 | 12.20 | 12.47 | 12.92 | 13.59 | 14.36 | 15.04 | 16.44 | 16.68 | 17.52 | 19.43 | 21.07 | 22.73 | 23.96 | 29.15 |
| CIRES AMER. | 14.92 | 15.60 | 15.87 | 16.32 | 17.00 | 17.76 | 18.44 | 19.84 | 20.08 | 20.92 | 22.83 | 24.47 | 26.13 | 27.36 | 32.55 |
| ARTAR | 11.05 | 11.73 | 12.00 | 12.45 | 13.13 | 13.89 | 14.57 | 15.97 | 16.21 | 17.05 | 18.96 | 20.60 | 22.27 | 23.49 | 28.68 |
| STEJAR EURO. | 9.68 | 10.36 | 10.63 | 11.08 | 11.76 | 12.52 | 13.20 | 14.60 | 14.84 | 15.68 | 17.59 | 19.23 | 20.89 | 22.12 | 27.31 |
| STEJAR UNIBLA. | 11.23 | 11.91 | 12.19 | 12.63 | 13.31 | 14.08 | 14.75 | 16.15 | 16.40 | 17.23 | 19.13 | 20.79 | 22.44 | 23.67 | 28.87 |
| PIN | 9.36 | 10.04 | 10.31 | 10.76 | 11.43 | 12.20 | 12.88 | 14.28 | 14.52 | 15.36 | 17.27 | 18.91 | 20.57 | 21.80 | 26.99 |
| SAPELI | 8.24 | 8.92 | 9.19 | 9.64 | 10.31 | 11.08 | 11.75 | 13.16 | 13.40 | 14.24 | 16.15 | 17.79 | 19.45 | 20.67 | 25.87 |
| SICOMORE | 10.39 | 11.07 | 11.33 | 11.79 | 12.47 | 13.23 | 13.91 | 15.31 | 15.55 | 16.39 | 18.29 | 19.93 | 21.60 | 22.83 | 28.01 |
| NUC AMERICAN | 16.65 | 17.33 | 17.60 | 18.05 | 18.73 | 19.49 | 20.17 | 21.57 | 21.81 | 22.65 | 24.56 | 26.20 | 27.87 | 29.09 | 34.28 |
| WENGE | 17.32 | 17.99 | 18.27 | 18.72 | 19.39 | 20.16 | 20.83 | 22.23 | 22.48 | 23.31 | 25.21 | 26.87 | 28.53 | 29.75 | 34.95 |
| ZEBRANO | 22.75 | 23.43 | 23.69 | 24.15 | 24.81 | 25.59 | 26.27 | 27.67 | 27.91 | 28.75 | 30.65 | 32.29 | 33.96 | 35.19 | 40.37 |
| STEJAR AFUMAT | 32.91 | 33.59 | 33.85 | 34.31 | 34.97 | 35.75 | 36.43 | 37.83 | 38.07 | 38.91 | 40.81 | 42.45 | 44.12 | 45.35 | 50.53 |
| STEJAR RECOM. | 11.39 | 12.07 | 12.33 | 12.79 | 13.45 | 14.23 | 14.91 | 16.31 | 16.55 | 17.39 | 19.29 | 20.93 | 22.60 | 23.83 | 29.01 |
| WENGE RECOM. | 12.32 | 13.00 | 13.28 | 13.72 | 14.40 | 15.17 | 15.84 | 17.24 | 17.48 | 18.32 | 20.23 | 21.87 | 23.53 | 24.76 | 29.96 |
| NUC RECOMPUS | 14.81 | 15.49 | 15.77 | 16.21 | 16.89 | 17.67 | 18.33 | 19.73 | 19.99 | 20.81 | 22.72 | 24.37 | 26.03 | 27.25 | 32.45 |
| EUCALIPT FRISSE | 15.88 | 16.56 | 16.83 | 17.28 | 17.95 | 18.72 | 19.40 | 20.80 | 21.04 | 21.88 | 23.79 | 25.43 | 27.09 | 28.32 | 33.51 |
| EUCALIPT AF. | 23.68 | 24.36 | 24.63 | 25.08 | 25.75 | 26.52 | 27.19 | 28.59 | 28.84 | 29.68 | 31.57 | 33.23 | 34.89 | 36.11 | 41.31 |
| LARICE AFUMAT | 27.51 | 28.17 | 28.45 | 28.91 | 29.57 | 30.35 | 31.01 | 32.41 | 32.67 | 33.49 | 35.40 | 37.05 | 38.72 | 39.93 | 45.13 |
| PALTIN NEGRU | 25.61 | 26.29 | 26.57 | 27.01 | 27.69 | 28.47 | 29.13 | 30.53 | 30.79 | 31.61 | 33.52 | 35.17 | 36.83 | 38.05 | 43.25 |
| STEJAR NEGRU | 28.36 | 29.04 | 29.31 | 29.76 | 30.43 | 31.20 | 31.88 | 33.28 | 33.52 | 34.36 | 36.27 | 37.91 | 39.57 | 40.80 | 45.99 |
| Nr. foi / palet | - | - | - | - | 68 | 56 | 46 | 36 | 36 | 32 | 24 | 24 | 20 | - | 16 |
PANEL TEHNIC
- formate standard: 1250 x 2500 mm sau 2050 x 2600 mm - constructie: in 3 sau 5 straturi, cu miez dublu; - miezurile din lamele de cherestea de rasinoase si fete din fromager sau MDF 3mm - incleiere de interior IF20, clasa E1; la cerere se poate si cu incleiere rezistenta la umiditate; - domenii de utilizare: productia de usi, mobila din lemn masiv, tamplarie, amenajari interioare.
| grosime mm | PRET UNITAR EURO/MP | |||||||
| 1250 x 2500 mm | 2050 x 2600 (5200) mm | |||||||
| cu fete de FROMAGER | cu fete de MDF | cu fete de FROMAGER | cu fete de MDF | |||||
| 3 straturi | 5 straturi | 3 straturi | 5 straturi | 3 straturi | 5 straturi | 3 straturi | 5 straturi | |
| 13 | 8.20 | - | - | - | 8.90 | - | - | - |
| 16 | 9.10 | - | 10.10 | - | 9.85 | - | 10.20 | - |
| 18 | 9.70 | - | 10.70 | - | 10.20 | - | 10.60 | - |
| 19 | 9.95 | - | 10.75 | - | 10.70 | - | 11.10 | - |
| 20 | 10.20 | - | 11.30 | - | - | - | - | - |
| 22 | 11.20 | - | 12.90 | - | 12.10 | - | 13.00 | - |
| 25 | 12.10 | - | 13.70 | - | 12.95 | - | 13.80 | - |
| 28 | 13.10 | - | 14.55 | - | 13.95 | - | 14.70 | - |
| 30 | 13.90 | - | 15.25 | - | - | - | - | - |
| 38 | - | 18.10 | - | 19.15 | - | - | - | - |
| 40 | - | 18.70 | - | 19.65 | - | - | - | - |
| 44 | - | - | - | 20.70 | - | - | - | - |
PANEL ESTETIC
- format: 2500 X 1250 mm; - constructie in 5 straturi, - calitate fete A/B - miezurile din lamele de cherestea de rasinoase, subfurnire fromager; - incleiere de interior; clasa E1; slefuit cu granulatie 120;
| esenta lemn/ grosime mm | PRET UNITAR euro/mp | |
| 16 mm | 19 mm | |
| FAG | 15.45 | 16.40 |
| STEJAR | - | 21.20 |
| ARTAR | - | 18.85 |
| MESTEACAN | - | 21.20 |
| ARIN | - | 20.30 |
PLACAJ MESTEACAN - import Ucraina
- incleiere de interior BFU 20, sau de exterior BFU 100- la cerere, clasa E1; - executie din furnire de mesteacan de 1.4 mm grosime; - domenii de utilizare: mobila, tamplarie, amenajari interioare, matrite pentru producatori ambalaje carton; - format standard 1250 x 2500 mm; pentru formatul 2500x1250 mm pretul creste cu 13%; - se poate oferi si acoperit cu melamina sau film fenolic, diverse culori: alb, fag, verde, gri, maro etc.
| grosime mm | Disponibilitate | nr. foi/pal | nr. straturi | ||
| CP/CP | BB/CP | B/BB | |||
| 6.5 | Comanda | Comanda | Comanda | 95 | 5 |
| 9 | Comanda | In Stoc | Comanda | 69 | 7 |
| 12 | Comanda | In Stoc | Comanda | 52 | 9 |
| 15 | Comanda | In Stoc | Comanda | 41 | 11 |
| 18 | Comanda | In Stoc | Comanda | 35 | 13 |
| 21 | Comanda | In Stoc | Comanda | 30 | 15 |
| 24 | Comanda | Comanda | Comanda | 26 | 17 |
| 27 | Comanda | Comanda | Comanda | 23 | 19 |
| 30 | Comanda | Comanda | Comanda | 21 | 21 |
| 35 | Comanda | Comanda | Comanda | 18 | 25 |
| 40 | Comanda | In Stoc | Comanda | 15 | 28 |
PLACAJ CEDRU - import China
- format: 2440 x 1220 mm - incleiere MR de interior; calitate fete BB/CC, - miezuri din plop si fete din cedru alb; - domenii de utilizare: productia de mobila, usi, tamplarie etc.; - produs in stocul curent;
| grosime mm | Disponibilitate |
| 4 | In stoc |
| 6 | In stoc |
| 8 | In stoc |
| 10 | In stoc |
| 12 | In stoc |
| 15 | In stoc |
| 18 | In stoc |
| 22 | In stoc |
PLACAJ PLOP WELDE - productie proprie – Bulgaria
- format: 1250 x 2500 mm; - incleiere de exterior, rezistenta la umiditate AW100; calitate fete CC/CC, sunt admise noduri cazute si alte defecte nereparate; - domenii de utilizare: productia de canapele, ambalaje industriale, lazi fructe etc.;
| grosime mm | ambalare nr. foi/pal | ![]() |
| 4 | 252 | |
| 6 | 168 | |
| 8 | 126 | |
| 10 | 101 | |
| 12 | 84 | |
| 14 | 72 | |
| 16 | 63 | |
| 18 | 56 | |
| 21 | 48 | |
| 24 | 42 | |
| 28 | 36 | |
| 30 | 34 |
Placaj brut Mesteacan
PLACAJ MESTEACAN - import Ucraina
- format: 1525 x 1525 mm, 1525 x 1450 mm sau 1450 x 1450 mm - incleiere MR de interior; calitate fete C/C;
| grosime mm | Disponibilitate |
| 4 | Comanda |
| 6.5 | Comanda |
| 8 | Comanda |
| 10 | Comanda |
| 12 | Comanda |
| 15 | Comanda |
| 18 | Comanda |
| 21 | Comanda |